A password will be e-mailed to you
This inviting 1-bedroom, 1-bathroom cabana offers a comfortable, well-designed layout ideal for relaxed everyday living. Featuring a fully equipped kitchen, a cozy living area, and a neat, modern bathroom, the space feels warm, functional, and easy to settle into.
Located in Phase 4, the cabana provides a peaceful setting while remaining conveniently close to daily essentials. Whether you’re enjoying a quiet morning, working remotely, or entertaining guests, this charming home offers comfort, simplicity, and privacy.
Rented through December 2026, making it an excellent option for long-term stays, extended rentals, or those seeking housing stability while enjoying a relaxed lifestyle.
• 1 spacious bedroom
• 1 modern bathroom
• Fully equipped kitchen
• Cozy living area
• Comfortable, efficient layout
• Quiet Phase 4 location
• Ideal for long-term or extended stays
• Private and easy-to-maintain space
A peaceful, low-maintenance home ideal for enjoying retirement in comfort and privacy.
Perfect for expats settling in or transitioning into long-term living with all essential comforts.
A quiet, functional space well-suited for remote work and balanced daily living.
An excellent option for Qualified Retired Persons seeking a comfortable, practical long-term rental.
Ideal for locals looking for a private, well-maintained rental in Phase 4.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 |
||||||
| 2 $ 1,500 | 3 $ 1,500 | 4 $ 1,500 | 5 $ 1,500 | 6 $ 1,500 | 7 $ 1,500 | 8 $ 1,500 30 |
| 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 |
| 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 |
| 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 |
||||||
| 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 |
| 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 |
| 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 |
| 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 |
| 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 |
||
| 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 |
| 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 |
| 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 |
| 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 |
||||
| 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 |
| 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 |
| 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 |
| 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 |
| 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 |
| 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 |
| 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 |
| 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 |
||
| 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 |
| 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 |
| 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 |
| 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 |
|||||
| 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 |
| 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 |
| 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 |
| 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 |
| 31 $ 1,500 30 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 |
|
| 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 |
| 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 |
| 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 |
| 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 |
|||
| 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 |
| 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 |
| 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 |
| 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 |
||||||
| 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 |
| 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 |
| 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 |
| 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 |
| 30 $ 1,500 30 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 | 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 |
|
| 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 | 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 |
| 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 | 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 |
| 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 | 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 |
| 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 30 | 2 $ 1,500 30 | 3 $ 1,500 30 |
||||
| 4 $ 1,500 30 | 5 $ 1,500 30 | 6 $ 1,500 30 | 7 $ 1,500 30 | 8 $ 1,500 30 | 9 $ 1,500 30 | 10 $ 1,500 30 |
| 11 $ 1,500 30 | 12 $ 1,500 30 | 13 $ 1,500 30 | 14 $ 1,500 30 | 15 $ 1,500 30 | 16 $ 1,500 30 | 17 $ 1,500 30 |
| 18 $ 1,500 30 | 19 $ 1,500 30 | 20 $ 1,500 30 | 21 $ 1,500 30 | 22 $ 1,500 30 | 23 $ 1,500 30 | 24 $ 1,500 30 |
| 25 $ 1,500 30 | 26 $ 1,500 30 | 27 $ 1,500 30 | 28 $ 1,500 30 | 29 $ 1,500 30 | 30 $ 1,500 30 | 31 $ 1,500 30 |